一轮复习安排
本页主要作用是在一轮复习前整合并规划现有的
语文
根据《青于蓝·高中语文一轮复习》的进度安排
数学(50天)
《一数必刷一百讲》
| 章节 | 模块 |
|---|---|
| 集合与常用逻辑用语 | 集合 |
| 常用逻辑用语 | |
| 一元二次函数、方程、不等式 | 不等式与二次函数 |
| 基本不等式 | |
| 不等式的进阶方法 | |
| 函数与导数 | 函数的概念与性质 |
| 函数三类基础题型 | |
| 导数常规题型 | |
| 分段函数问题 | |
| 零点与不等式 | |
| 复合函数综合 | |
| 函数构造思想 | |
| 三角函数 | 同角三角函数关系与诱导公式 |
| 三角恒等变换 | |
| 三角函数的图像性质 | |
| 三角函数提高篇 | |
| 解三角形 | 相关定理的基本运用 |
| 代数问题篇 | |
| 几何问题篇 | |
| 平面向量 | 向量的基本运算 |
| 数量积的常见几何方式 | |
| 向量的分解与共线性质 | |
| 向量的坐标运算与建系运算 | |
| 复数 | 同名 |
| 数列 | 等差、等比数列问题 |
| 求通项与求和 | |
| 数列拔高题型 | |
| 立体几何空间向量 | 立体图像的结构探究 |
| 位置关系的判定 | |
| 空间向量及其应用 | |
| 综合提升篇 | |
| 解析几何 | 直线与方程 |
| 圆与方程 | |
| 椭圆与方程 | |
| 双曲线与方程 | |
| 抛物线与方程 | |
| 解析几何大题基本思路 | |
| 计数原理 | 排列与组合 |
| 二项式定理 | |
| 概率统计 | 概率 |
| 随机事件的概率、事件的独立性 | |
| 离散型随机变量及分布 | |
| 成对数据的统计分析 |
英语
根据FREENMET的教学进度
物理(23天)
物理复习的方式是以《懒人笔记》为主线,先根据章节知识点使用《教材解读与拓展》回归课本(不用课本回顾知识点!因为物理老师说课本有内容错误,只是用课本附带的习题。所以附带着教材解读与拓展》也仅做定义、公式的复习、查看课本习题答案和例题训练),再看《懒人笔记》视频课,搭配《高考物理精选1000题·60年真卷》食用。但因为基础薄弱,所以在使用《懒人笔记》前需要先花5天的时间根据《零轮复习·力学基础》对基础知识进行学习。
《零轮复习·力学基础》
《零轮复习·力学基础》的内容,主要就是课本力学知识章节的物理定义和物理公式的集合。
对应课本章节内容,在下述表格中呈现:
| 册数 | 章节 |
|---|---|
| 必修一 | 运动的描述 |
| 匀变速直线运动的研究 | |
| 相互作用——力 | |
| 运动和力的关系 | |
| 必修二 | 抛体运动 |
| 圆周运动 | |
| 万有引力与宇宙航行 | |
| 机械能守恒定律 | |
| 选必一 | 动能守恒定律 |
《懒人笔记》
| 章节 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 直线运动 |
| 02 | 静力学 |
| 03 | 牛顿运动定律 |
| 04 | 曲线运动 |
| 05 | 天体运动 |
| 06 | 功能关系 |
| 07 | 力学实验 |
| 08 | 动量 |
| 09 | 静电场 |
| 10 | 恒定电流 |
| 11 | 电学实验 |
| 12 | 磁场 |
| 13 | 电磁感应 |
| 14 | 交流电 |
| 15 | 近代物理 |
| 16 | 热力学 |
| 17 | 机械振动&机械波 |
| 18 | 光学 |
化学(55天)
岸芷汀兰视频内容
体系课程内容(下面表格):
| 章节 | 名称 | 节数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 化学实验安全规范 | 自学 | |
| 1-2 | 物质的分类与提纯 | 7 | |
| 1-3 | 物质的检验 | 1 | |
| 1-4 | 分散系与胶体 | 1 | |
| 2-1 | 物质的量 | 2 | |
| 2-2 | 物质的量的浓度 | 2 | |
| 2-3 | 气体的定律 | 4 | |
| 2-4 | 根据化学方程式的计算 | 5 | |
| 3-1 | 原子的核式结构模型 | 2 | |
| 3-2 | 氢原子光谱与原子的量子力学模型 | 2 | |
| 3.3 | 原子的电子层结构与元素周期表 | 5 | |
| 3-4 | 元素基本性质的周期性变化 | 4 | |
| 4-1 | 化学键与物质构成 | 3 | |
| 4-2 | 共价键模型 | 4 | |
| 4-3 | 共价键与分子的空间结构 | 7 | |
| 4-4 | 分子的极性 | 2 | 老课(2021版) |
| 4-5 | 分子间作用力与物质性质 | 4 | |
| 4-6 | 配合物与超分子 | 3 | |
| 5-1 | 物质的聚集状态与晶体常识 | 1 | |
| 5-2 | 等径圆球的堆积 | 1 | |
| 5-3 | 离子晶体 | 1 | |
| 5-4 | 共价晶体与分子晶体 | 2 | |
| 6-1 | 化学反应与热量变化 | 1 | |
| 6-2 | 热化学方程式与盖斯定律 | 1 | |
| 6-3 | 化学反应的方向 | 3 | |
| 7-1 | 氧化还原反应 | 8 | |
| 7-2 | 原电池 | 4 | |
| 7-3 | 电解池 | 5 | |
| 7-4 | 金属的腐蚀与防护 | 2 | |
| 8-1 | 化学反应速率的意义 | 1 | |
| 8-2 | 浓度与反应速率 | 1 | |
| 8-3 | 温度与反应速率 | 2 | |
| 8-4 | 反应机理 | 1 | |
| 8-5 | 催化 | 4 | |
| 9-1 | 化学平衡状态的建立 | 3 | |
| 9-2 | 化学平衡的移动 | 3 | |
| 9-3 | 速率与平衡的综合 | 3 | |
| 10-1 | 电离平衡 | 2 | |
| 10-2 | 水的电离与溶液的PH | 2 | |
| 10-3 | 盐类的水解 | 4 | |
| 10-4 | 缓冲溶液 | 1 | |
| 10-5 | 酸碱中和滴定 | 6 | |
| 10-6 | 酸碱理论的拓展及应用 | 2 | |
| 11-1 | 难溶电解质的溶度积 | 1 | |
| 11-2 | 沉淀的生成与溶解 | 1 | |
| 11-3 | 沉淀的转化 | 2 | |
| 11-4 | 分步沉淀 | 2 | |
| 11-5 | 多重平衡的处理(二) | 5 | 应该是衔接9的 |
| 12-1 | 有机物的组成及结构 | 9 | |
| 12-2 | 官能团及反应类型 | 3 | |
| 12-3 | 烃 | 4 | |
| 12-4 | 烃的衍生物 | 22 | |
| 13-1 | # 钠及其化合物 | ||
| ‵‵‵ | ‵‵‵‵‵‵ | ‵‵‵ | |
| 专家说书上没写你怎么上,我说这才更要上~酯化反应 | 1 | 补充 | |
| 总计 | 共13个大单元 | ||
| 补充内容: | |||
| 岸芷汀兰1990_BiliBili主页 | |||
| 1-0第一章习题课20231007-南师附中保志明 | |||
| 1-0单元测试试卷讲评20231009-南师附中保志明 | |||
| 专家说书上没写你怎么上,我说这才更要上~酯化反应 | |||
| 4-5分子的极性170105-南师附中保志明 | |||
| 4-5分子的极性170105-南师附中保志明(2) |
一化儿视频内容(杰哥每个视频的时长两个小时左右)
高考化学系统课(高考化学核心方法+一轮复习+二轮复习)
| 系列 | 内容 | 节数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 化学基础概念 | 物质的组成与分类 | 1 | |
| 分散系与胶体 | 1 | ||
| 物质的组成与分离 | 1 | ||
| 物质的转化 | 1 | ||
| 离子反应 | 7 | ||
| 氧化还原 | 7 | ||
| 电化学基础 | 原电池 | 1 | |
| 化学电源 | 2 | ||
| 原电池高频题 | 2 | ||
| 电解池基本概念 | 1 | ||
| 电解池电极反应式书写 | 1 | ||
| 化学反应原理 | 反应热与焓变 | 2 | |
| 热化学方程式 | 1 | ||
| 基元反应、反应历程、活化能、 催化剂 | 1 | ||
| 反应机理图 | 1 | ||
| 化学反应速率的分类及计算、速率常数、阿伦尼乌斯公式 | 1 | ||
| 水溶液离子平衡 | 水溶液离子反应与平衡(弱电解质电离平衡的影响因素) | 1 | |
| α、Ka、Kb、Kw计算及其运用 | 1 | ||
| 溶液酸碱性与pH | 1 | ||
| 各种“比大小”问题 | 1 | ||
| 粒子浓度大小比较 | 1 | ||
| 物质结构与性质 | 原子核外电子排布原理 | 1 | 个人感觉搭配《必刷一百讲》食用更佳 |
| 元素周期表 | 1 | 个人感觉搭配《必刷一百讲》食用更佳 | |
| 元素周期律 | 1 | ||
| 共价键 | 1 | ||
| VSEPR模型、杂化轨道理论 | 1 | ||
| 键角大小比较题型 | 1 | ||
| 大π键、等电子体 | 1 | ||
| 键的极性与分子的极性 | 1 | ||
| 分子间作用力 | 1 | ||
| 有机化学基础 | 有机物分类与命名 | 1 | 要求最好搭配《必刷一百讲》 |
| 有机化合物实验式、分子式、分子结构的确定 | 1 | ||
| 有机化学基础:烷烃、烯烃、炔烃 | 1 | ||
| 芳香烃 | 1 | ||
| 卤代烃 | 1 | ||
| 醇 | 1 | ||
| 酚 | 1 | ||
| 醛、酮 | 1 | ||
| 羧酸 | 1 | 要求最好搭配《必刷一百讲》 | |
| 酯 | 1 | ||
| 油脂、胺、酰胺 | 1 | ||
| 补充内容: | |||
| 【高考系统课】课程介绍和看课指南 |
《一化·高考必刷一百讲·上》
| 章节 | 编号 | 模块 | 面数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 物质组成、分类和转化 | 1-1 | 物质的组成和分类 | 10 | |
| 1-2 | 物质的转化 | 5 | ||
| 小结 | 2 | 15 | ||
| 化学计量 | 2-1 | 化学计量中的重要物理量 | 6 | |
| 化学计量中常用的计算方法 | 6 | |||
| 小结 | 2 | 12 | ||
| 离子反应 | 3-1 | 电解质与电离 | 5 | |
| “与量有关”的离子方程式书写 | 7 | |||
| 离子方程式正误判断的”七个注意“ | 9 | |||
| 离子大量共存题型 | 6 | |||
| 小结 | 4 | 27 | ||
| 氧化还原反应 | 4-1 | 氧化还原反应及其相关概念 | 6 | |
| 氧化还原反应的规律 | 9 | |||
| 氧化还原方程式配平 | 6 | |||
| 新情境下氧化还原反应方程式的书写 | 7 | |||
| 氧化还原反应的计算 | 3 | |||
| 小结 | 5 | 31 | ||
| 金属及其化合物 | 5-1 | 钠及其化合物 | 15 | 分为“钠单质、钠的氧化物、氢氧化钠、氢化钠”6面;“钠盐、碱金属”9面 |
| 铁及其化合物、第VIII族元素钴和镍 | 14 | 分为“铁单质、铁的氧化物、含铁的碱”6面;“铁盐、钴和镍及其化合物”8面 | ||
| 铝硼及其化合物 | 6 | |||
| 其他金属元素 | 14 | 分为“镁钙钡”5面;“铅铜银”9面 | ||
| 小结 | 6 | 49 | ||
| 非金属及其化合物 | 6-1 | 碳、硅及其化合物 | 7 | |
| 卤素 | 16 | 分为“氯及其化合物”10面;“卤族元素”6面 | ||
| 硫及其化合物 | 17 | 分为“硫单质、硫的氧化物”6面;“含硫的酸、盐及其他含硫化合物”11面 | ||
| 氮及其化合物 | 14 | 分为”氮气氮的氧化物氮的氢化物”6面;”含氮的酸和盐、磷及其化合物”7面 | ||
| 小结 | 7 | 54 | ||
| 化学工艺流程 | 7-1 | 化学工艺流程的框架及其关键环节 | 10 | |
| 常考元素的化工流程题 | 24 | |||
| 小结 | 34 | |||
| 物质结构与性质 | 8-1 | 元素、核素、同位素 | 3 | |
| 原子核外电子排布原理 | 7 | |||
| 元素周期表、周期律 | 11 | 分为“元素周期表”4面;“元素周期律”7面 | ||
| 共价键与分子的空间结构 | 18 | 分为“共价键”4面;“价层电子对的互斥理论与杂化轨道理论”6面;“键角大小比较题型”4面;“大π键”4面 | ||
| 分子结构与物质的性质 | 13 | 分为“共价键的极性与分子的极性”5面;“分子间的作用力”5面;“分子的手性”3面 | ||
| 晶体与晶胞 | 4 | |||
| 晶体类型、结构与性质 | 7 | |||
| 晶胞计算题型 | 12 | |||
| 配合物与超分子 | 6 | |||
| 元素推断综合题目 | 7 | |||
| 小结 | 16 | 88 | ||
| 化学反应原理 | 9-1 | 化学反应中的能量变换 | 10 | 分为“反应热与焓变”7面;“热化学方程式”3面 |
| 化学反应速率 | 29 | 分为“基元反应、活化能、催化剂”2面;“反应历程图”7面;“化学反应速率的分类及计算”5面;“影响化学反应速率的因素”5面;“反应速率图像分析”10面 | ||
| 化学平衡 | 36 | 分为“化学平衡状态”5面;“影响平衡的因素”7面“化学平衡常数”9面;“等效平衡”4面;“反应进行的方向”3面;“平衡图像分析”5面;“化学反应的调控”3面 | ||
| 化学反应原理综合考察 | 8 | |||
| 小结 | 15 | 83 | ||
| 《一化·高考必刷一百讲·下》 |
| 章节 | 编号 | 模块 | 面数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 水溶液中的离子反应与平衡 | 10-1 | 电离平衡 | 22 | 分为“弱电解质电离平衡的影响因素”5面;“α、Ka、Kb、Kw计算及其运算”3面;“溶液酸碱性与pH”7面;“水溶液各种‘比大小’问题”7面 |
| 盐类的水解 | 35 | 分为“盐类水解平衡、规律及其应用”9面;“粒子浓度大小比较”6面;“溶液中的三大守恒”5面;“电解质溶液的电离与水解综合图像分析”15面 | ||
| 难容电解质的电解平衡 | 19 | 分为“溶解平衡的影响因素及其运用”6面;“沉淀溶解平衡图像分析”13面 | ||
| 小结 | 10 | 76 | ||
| 电化学 | 11-1 | 原电池 | 25 | 分为“原电池基本概念”4面;“原电池电极反应式的书写”4面;“常见化学电源——一次电池、二次电池、燃料电池……”10面;“高频考察的原电池题型”7面 |
| 电解池 | 19 | 分为“电解池基本概念”3面;“电解池电极方程式的书写”3面;“电解原理的应用”6面;“高频考察的电解池题型”7面 | ||
| 金属的腐蚀和防腐 | 3 | |||
| 小结 | 9 | 47 | ||
| 有机化学基础 | 12-1 | 有机化合物的分类与命名 | 12 | 分为“有机化合物的分类”4面;“有机化合物的命名”8面 |
| 有机化合物实验式、分子式、分子结构的确定 | 6 | |||
| 烃 | 12 | 分为“烷烃、烯烃、炔烃“6面;”芳香烃“6面 | ||
| 卤代烃 | 5 | |||
| 醇 酚 | 9 | 分为“醇”5面;“酚”4面 | ||
| 醛 酮 | 7 | |||
| 羟酸、羟酸衍生物 | 18 | 分为”羟酸”6面;“脂”6面;“油脂”3面;“胺 酰胺”3面 | ||
| 生物大分子 | 10 | 分为“糖类”4面;“蛋白质与核酸”6面 | ||
| 合成高分子 | 9 | |||
| 有机化合物中原子共面共线问题 | 3 | |||
| 有机物的同分异构体 | 28 | 分为“不饱和度”2面;“脂肪烃卤代烃的同分异构体”7面;“苯的同系物、稠环类芳香烃、联苯的同分异构体问题”3面;“烃的衍生物的同分异构体问题”5面;“限制条件下的同分异构体判断”11面 | ||
| 有机合成推断 | 40 | |||
| 小结 | 159 | |||
| 化学实验综合 | 13-1 | 化学实验基础 | 45 | 分为“化学中常考的仪器”5面;“物质的保存、取用以及常见事故的安全处理”3面;“物质分离提纯”7面;“常见物质的检验、性质强弱对比”9面;“常见物质的制备”6面;“重点定量实验”15面 |
| 化学实验综合 | 31 | 分为“探究物质的制备”10面;“探究物质的组成、性质和含量”12面;“探究反应原理”9面 | ||
| 小结 | 9 | 82 | ||
| 阿伏伽德罗常数 | 14-1 | 物质组成问题 | 3 | |
| 物质结构问题 | 3 | |||
| 物理性质问题 | 2 | |||
| 化学性质问题 | 5 | |||
| 小结 | 4 | 13 | ||
| 化学用语 | 15-1 | 常考化学用语 | 7 | |
| 小结 | 1 | 7 | ||
| 化学与生活 | 16-1 | 常见物质性质、原理的应用 | 9 | |
| 化学与材料 | 3 | |||
| 化学与资源开发利用 | 4 | |||
| 化学与环境保护 | 2 | |||
| 化学与传统文化 | 2 | |||
| 小结 | 5 | 20 |
高东辉化学
B站网课(平均每个视频50分钟)
金属非金属元素价态推导及常见酸和碱的化学式推导
酸碱中和公式推导及元素周期表主族部分的讲解(区分金属非金属、半导体,了解金属/非金属元素的金属/非金属性强弱与元素周期表位置的对应关系)
酸、碱、盐分类01
酸、碱、盐分类01
分散系与电解质01
分散系与电解质02
物质分离与计算01
物质分离与计算02
化学计算01
化学计算02
氧化还原反应01
氧化还原反应02
离子反应与金属01
离子反应与金属02
金属单质01
金属单质02
金属化合物01
金属化合物02
课程综合串讲01(其实就是复习)
课程综合串讲02(其实就是复习)
生物(13天)
生物的复习就简单很多,直接使用回归课本的做法。根据“学习顺序安排”使用课本和《教材解读与拓展》对知识点进行理解和运用,再使用《李林生物1000题》巩固。
学习顺序安排
- 必修一的第一章&选必二的第一、二章
- 选必二的第三、四章
- 必修一的第二、三章
- 必修一的第四、五章
- 选必三的第一、二章
- 必修一的第六章&选必三的第四章&复习
- 必修二的第一、二章
- 必修二的第三、四章
- 选必三的第三章&必修二的第五章
- 必修二的第六章&选必一的第一章
- 选必一的第二、三章
- 选必一的第四、五章
《李林生物1000题》(2025版本)
| 章节 | 页数 | 备注 |
|---|---|---|
| 元素与化合物 | 13 | 001~014 |
| 细胞的基本结构 | 015~032 | |
| 细胞代谢 | 033~074 | |
| 细胞的生命历程 | 075~106 | |
| 古典遗传学 | 107~160 | |
| 分子遗传学 | 161~176 | |
| 变异、育种和进化 | 177~203 | |
| 稳态与调节 | 204~273 | |
| 生物与环境 | 274~322 | |
| 生物技术与工程 | 323~375 | |
| 基础实验 | 376~382 | |
| 实验分析与数据 | 383~408 | |
| 知识综合 | 409~414 | |
| 信息分析与创新题 | 415~422 |
